Salvagnini S4Xe.30
Bitta uskunada jamlangan ixcham, ammo qudratli avtomatlashtirilgan zavod bo‘lib, u standart metall listni mustaqil ravishda barcha zarur teshiklar va shakllarga ega tayyor detallariga aylantiradi.
Salvagnini S4 — listli metallga ishlov berishning barcha bosqichlarini, yuklashdan tortib tayyor detallarni ajratishgacha, yagona avtomatlashtirilgan oqimga birlashtiradigan ilg‘or teshish va kesish markazidir. Tizimning modulli arxitekturasi aniq ishlab chiqarish ehtiyojlariga mos ravishda konfiguratsiyani moslashuvchan tanlash imkonini beradi, beshta teshish kallagi modeli va mustaqil ishlash yoki liniyalarga integratsiya qilish uchun keng turdagi avtomatlashtirish qurilmalarini taklif etadi.
Multipress kallagi
Patentlangan konstruksiya 96 tagacha asbobni sig‘dira oladi, ular doimo ishga tayyor va bir zumda faollashadi, bu esa asboblarni almashtirish va siklni qayta sozlashdagi to‘xtashlarni to‘liq bartaraf etadi.
O‘rnatilgan press-qaychilar
Detallarni teshish orqali ajratish o‘rniga ikki mustaqil ortogonal pichoqdan foydalanish jarayonni sezilarli darajada tezlashtiradi, qirralar sifatini yaxshilaydi va material chiqindisiz ishlash imkonini beradi.
Manipulator
Mustaqil qisqichlarga ega yuqori aniqlikdagi manipulator mukammal pozitsiyalashni ta’minlaydi va listlarni qayta ushlamasdan ishlov berish imkonini beradi, harakat dinamikasini zagotovkaning vazni va o‘lchamlariga avtomatik ravishda moslashtiradi.
| Texnik xususiyatlar | ||||||
| Eng katta varaq o‘lchamlari | (mm) | 3048 x 1650 | ||||
| Eng katta varaq diagonali | (mm) | 3466 | ||||
| Eng kichik varaq o‘lchamlari | (mm) | 370 x 300 | ||||
| Presslash | ||||||
| Texnologiya | ko‘ppress bosh | |||||
| Asbobni almashtirish vaqti (s) | 0 (har bir asbob har doim ishlashga tayyor) | |||||
| Ikkita yoki undan ko‘p asbobni bir vaqtning o‘zida faollashtirish imkoniyati | ha | |||||
| Eng katta material qalinligi: | ||||||
| alyuminiy, UTS 265 N/mm2 | 38500 psi | 5.0 | ||||
| po‘lat, UTS 410 N/mm2 | 59500 psi | 3.5 | ||||
| zanglamaydigan po‘lat, UTS 610 N/mm2 | 87000 psi | 2.0 | ||||
| Eng kichik material qalinligi | (mm) | 0.5 | ||||
| Ko‘ppress bosh turi | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | |
| Boshdagi maksimal punçlar soni | 76 | 96 | 72 | 64 | 84 | |
| Qaychi bilan kesish | ||||||
| Texnologiya | X va Y bo‘ylab mustaqil yoki bir vaqtning o‘zida kesish | |||||
| Pichoq bo‘shligini sozlash | avtomatik | |||||
| Pichoq uzunligi X x Y | (mm) | 500 x 500 | ||||
| Eng katta material qalinligi: | ||||||
| alyuminiy, UTS 265 N/mm2 | 38500 psi | 5.0 | ||||
| po‘lat, UTS 410 N/mm2 | 59500 psi | 3.5 | ||||
| zanglamaydigan po‘lat, UTS 610 N/mm2 | 87000 psi | 2.0 | ||||
| Eng kichik material qalinligi | (mm) | 0.5 | ||||
| Dinamika | ||||||
| Eng katta tezlik: | ||||||
| X o‘qi | (m/min) | 132 | ||||
| Y o‘qi | (m/min) | 96 | ||||
| Har ikki o‘q bir vaqtda harakatlanganda tezlik | (m/min) | 163 | ||||
| Eng katta tezlanish: | ||||||
| X o‘qi | (m/s2) | 30 | ||||
| Y o‘qi | (m/s2) | 15 | ||||
| Iste’mol | ||||||
| Sikl davomida quvvat iste’moli (S4Xe+chiller) | (kW) | 21.6 | ||||
| Stand-by rejimida quvvat iste’moli | (kW) | 0.7 | ||||
Ishlab chiqaruvchi to‘liq avtomatlashtirish va “aqlli” moslashuvchan texnologiyalarga tayanadi, bu esa uskunalarga metallni go‘yoki “his qilish” va hatto uzluksiz rejimda ham xatosiz ishlash imkonini beradi. Bu shunchaki stanoklar emas, balki eng murakkab ishlab chiqarish vazifalarini bitta oson va to‘liq avtomatlashtirilgan jarayonga aylantiradigan global samaradorlik ekotizimidir.
