Euromac MTX Plus Flex Hybrid 6 1250/30-2250
MTX Plus Flex Hybrid seriyasi — bu teshish, shakl berish, bukish va rezba ochish imkoniyatiga ega to‘liq metallga ishlov berish markazlaridir. Modellar xilma-xilligi asboblar stansiyalari soni (6 yoki 12), X o‘qi bo‘ylab ish maydoni uzunligi va tayyor qismlarni avtomatik yuklash tizimi bilan jihozlash imkoniyati bilan belgilanadi.
-
FLEX Hybrid tizimi: Patentlangan texnologiya gidravlika quvvatini elektronika aniqligi bilan birlashtiradi, bu esa kam energiya sarfi (o‘rtacha 4,5 kVt/soat) bilan har bir zarbaning tezligi, tezlanishi va ushlab turish vaqtini dasturlash imkonini beradi.
-
Upforming tizimi: Chiquvchi matritsalar (6 mm gacha ko‘tarilish) shakl berishda ajoyib moslashuvchanlikni ta’minlaydi va list harakatlanayotganda metall yuzasida tirnalishlarni butunlay istisno qiladi.
-
Yuqori dinamika: Y o‘qi bo‘ylab qo‘sh motorlardan foydalanish tezlanishni 50% ga oshiradi, bu esa umumiy unumdorlikni sezilarli darajada ko‘taradi.
-
Maksimal jihozlanganlik: Revolver kallagi bir vaqtning o‘zida 66 tagacha asbobni o‘rnatish imkonini beradi, ulardan 30 tagachasi indekslanadigan bo‘lishi mumkin.
-
Yuklashni avtomatlashtirish: Qo‘shimcha Side chute door eshigi o‘lchami 1250x1000 mm gacha bo‘lgan tayyor qismlarni operator ishtirokisiz avtomatik ravishda chiqarib yuborish imkonini beradi.
| Maks. teshish kuchi (kN) | 300 | |
| Multitool / Monopunch bilan Y o'qi (mm) | ||
| Y = 1250 | 1300/1250 | |
| X o'qi (mm) | 2250 | |
| X bo'yicha avtomatik qayta joylashish (mm) | 10000 gacha | |
| Raqamli boshqariladigan zarba chuqurligi (mm) | 0.1 dan 31 gacha | |
| Gidravlik servomotorli boshqaruv tizimi | standart | |
| Joylashish aniqligi (mm) | +/- 0.05 | |
| Shakllantirish takrorlanuvchanligi aniqligi (mm) | +/- 0.1 | |
| Ikki tomonlama Autoindex stansiyalari | 3 | |
| Qisqichlarning ochilishi (mm) | 11 | |
| Qisqichlarning avtomatik joylashishi | 2 | |
| Maks. zarba chastotasi (1/min): | ||
| 20 mm qadam bilan teshish | 375 | |
| 1 mm qadam bilan nibbling | 1000 | |
| Markirovka qilish | 2000 | |
| Qalinlik diapazoni (mm) | 0.6-6 | |
| Eksalarning kamaytirilgan tezligida maks. vazn (kg) | 150* | |
| USB porti | 6 | |
| O'rnatilgan quvvat (kW) | 8.5 | |
| O'rtacha iste'mol (kW/h) | 4.5 | |
| Taxminiy vazn (kg) | 8400 | |
| Umumiy o'lchamlar (mm) | 3990 x 3630 | |
| * vazni 50 kg dan yuqori bo'lgan tunukalar uchun cho'tkali va sharikli kombinatsiyalangan stollar talab qilinadi | ||
