Euromac Digibend 200e
Kichik ishlab chiqarish sharoitida metall tasmalar yoki quvurlarni oddiy va aniq egish, kesish va tekshirish uchun mo'ljallangan ishonchli boshlang'ich darajadagi gorizontal press.
Digibend ishchi stoli maksimal darajada qat’iylikni ta’minlash uchun birorta payvand chokisiz tayyorlangan Meehanite® cho‘yanidan iborat monolit plitadir. Gidravlik silindr korpusga to‘liq integratsiya qilingan, ishchi kallak esa butun harakat uzunligi bo‘ylab yo‘naltiruvchilarga ega, bu esa eng murakkab sanoat vazifalarida ham yuqori aniqlikni kafolatlaydi. O‘ta mustahkam rama, innovatsion boshqaruv tizimi va maxsus gidravlika uyg‘unligi tufayli stanok 0,02 mm gacha bukilish takrorlanuvchanligiga erishadi, bu ko‘rsatkich hatto minglab detallarga ishlov berilgandan keyin ham saqlanib qoladi. Tirnalishga chidamli qoplamali universal stol dizayni va intuitiv ikki o‘qli CNC boshqaruv tizimi mijozlarga nostandart ishlab chiqarish vazifalari uchun o‘z asboblarini osongina yaratish va joriy etish imkonini beradi.
| Maks. tonnaj (kN) | 200 |
| Maks. yurish (mm) | 195 |
| Maks. ish tezligi (mm/s) | 9,6 |
| Min. ish tezligi (mm/s) | 4,8 |
| Qaytish tezligi (mm/s) | 48 |
| O'rtacha ish tezligi (mm/s) | 28,8 |
| Saqlanadigan dasturlar | 255 |
| Saqlanadigan dasturlar ketma-ketligi | 50 |
| Har bir ketma-ketlikdagi egilishlar soni | 16 |
| Ish stoli o'lchamlari (mm) | 480 x 1060 x 925 (A) |
| Ish stolidagi mahkamlash teshiklari (soni x Ø - mm) | 1 x Ø 80 / 2 x Ø 50 |
| Ish balandligi (mm) | 925 |
| Moy baki hajmi (l) | 40 |
| Dvigatel HP - kW | 3 - 2 |
| Baland egilish (mm) | A=200 |
| Ekstra baland egilish (mm) | 400 |
| Kesish maks. qalinligi | A=150 x 6 (qalinlik) |
| To'g'rilash (A/qalinlik) | A=200 |
| 2 jag' bilan egilish (mm) | Ø 33,7 |
| Aylanma egilish (mm) | Ø 50 |
| CNC avtomatik orqa to'xtatgich (uzunlik, mm) | YO'Q |
| Taxminiy og'irlik (kg) | 340 |
| Umumiy o'lchamlar (U x K x B) | 580 x 1060 x 1150 |
| Barcha qo'llanish diapazoni ko'rsatkichlari 400 N/mm² mustahkamlikdagi po'lat materialga nisbatan berilgan. | |






