Euromac Fx Bend Cell 1547-KR 70 STANDARD
Идеальное решение для заготовок размером до 1500 x 800 мм. Робот большой производительности с двумя различными конфигурациями разгрузки, которые можно регулировать в зависимости от производительности клиента.
Ячейка для мелких и средних изделий с высокой производительностью.
| ячейка 1547 | |
| Максимальная сила изгиба (кН) | 470 |
| Длина изгиба (мм) | 1530 |
| Разгрузка | |
| Зажим Promecam (держатель матрицы - к штоку) (мм) | 470 |
| Ход оси Y (мм) | 250 |
| Скорость оси Y (мм/сек) | 200 |
| Максимальная скорость изгиба в автоматическом режиме (мм/сек) | 36 |
| Максимальная скорость изгиба в ручном режиме (мм/сек) | 10 |
| Робот | |
| Максимальная дальность (мм) | 2233 |
| Максимальная грузоподъемность с захватом (кг) | 60 |
| Количество осей | 6 |
| Повторяемость позы (мм) | +-0.06 |
| Ячейка FX | |
| Максимальные размеры деталей в стопке 1 (мм) | 1500x800 |
| Минимальные размеры деталей (мм) | 50 x 100 |
| Максимальная высота стопки (мм) | 300 |
| Максимальная толщина (мм) | 5 |
| Минимальная толщина (мм) | 0,7 |
| Максимальный вес детали (кг) | 30 |
| Разгрузка | |
| Максимальные размеры деталей на ленточном конвейере (мм) | 1000 x 600 x высота 300 |
| Длина буферного конвейера (мм) | 600 разгрузка + 600 |
| Область для гравитационной разгрузки (мм) | 1200x800 |
| Подключенная нагрузка (кВт) | 6 |
| Приблизительный вес (кг) | 6200 |
